BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.852.311/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,3b distribuído em 184 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 184todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3b99,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 905,3k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 905.344,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,81b | 8,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,67b | 8,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,56b | 7,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,12b | 6,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,84b | 5,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,66b | 5,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58b | 4,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 909,2m | 2,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 690,5m | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 572,4m | 1,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 531,8m | 1,64% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,8m | 1,33% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,8m | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 394,2m | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 393,3m | 1,21% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4m | 1,21% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9m | 1,12% |
| BCO ITAU SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321m | 0,99% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5m | 0,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 295,8m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 295,8m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 295,5m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 295,4m | 0,91% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 295,2m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 294,8m | 0,91% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9m | 0,62% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5m | 0,56% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9m | 0,51% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1m | 0,45% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5m | 0,42% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2074-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6m | 0,41% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8m | 0,41% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3m | 0,40% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8m | 0,37% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5m | 0,37% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9m | 0,37% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2m | 0,36% |
| BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4m | 0,35% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3m | 0,35% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1m | 0,35% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5m | 0,35% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8m | 0,31% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9m | 0,31% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1m | 0,30% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1m | 0,29% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6m | 0,28% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93m | 0,28% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91m | 0,28% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4m | 0,27% |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9m | 0,27% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6m | 0,27% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1m | 0,26% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2m | 0,21% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2m | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9m | 0,20% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1m | 0,19% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9m | 0,18% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8m | 0,17% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2069-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3m | 0,16% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51m | 0,15% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1m | 0,15% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1m | 0,14% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 0,09% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,09% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5m | 0,09% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,07% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,06% |
| NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,05% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 0,02% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,01% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,01% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,74m | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 264,5k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,1k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,1k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,21k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,72k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 184 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam