Lawton Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 05.592.116/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Lawton Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,4b distribuído em 1129 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAWTON EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 1129500 maiores aqui, 629 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 21,8b130,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,49b-33,41% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 1129 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 629 que ficaram fora somam R$ 85.750.467,87 (0,52% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 5.489.382.821,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,04b | 18,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3b | 18,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2b | 12,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2b | 12,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2b | 12,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,33b | 8,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,18b | 7,20% |
| VCP X CDI - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02b | 6,18% |
| - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 866,9m | 5,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 839,6m | 5,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 728,1m | 4,43% |
| - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 558,6m | 3,39% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 476,1m | 2,89% |
| W H7 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,1m | 1,85% |
| DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADES | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,2m | 1,80% |
| VCP X DI - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,5m | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 163,2m | 0,99% |
| VCP X DI - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,2m | 0,72% |
| VCP X CDI - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,1m | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 91,1m | 0,55% |
| 00041268FIK - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1000000 - venc. 2026-12-28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,8m | 0,47% |
| VCP X VCP2 - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 75m | 0,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,4m | 0,43% |
| DOLAR X DI - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9m | 0,37% |
| VCP X DOLAR - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,8m | 0,36% |
| 26F03166908 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 500000 - venc. 2026-12-28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,1m | 0,23% |
| 00041254HE6 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 4256000 - venc. 2028-02-17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2m | 0,15% |
| VCP X VCP2 - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3m | 0,13% |
| LPZ26 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8m | 0,12% |
| 26F04115901 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 250000 - venc. 2026-12-28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5m | 0,11% |
| 26F02579233 - 26F02579233 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,7m | 0,11% |
| 00041243PGJ - 00041243PGJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6m | 0,11% |
| XBV6 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2m | 0,10% |
| 26F02432578 - 26F02432578 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1m | 0,10% |
| 00041252111 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 2688000 - venc. 2028-02-17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,9m | 0,09% |
| VCP X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 0,09% |
| CHASM250S19 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 4256000 - venc. 2028-02-17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9m | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 0,06% |
| 26F02300314 - 26F02300314 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4m | 0,06% |
| 000412307AD - 000412307AD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3m | 0,06% |
| 26F02429316 - 26F02429316 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1m | 0,06% |
| CHASM257A05 - CHASM257A05 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7m | 0,06% |
| 00041243P9E - 00041243P9E | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5m | 0,06% |
| 00041243PP1 - 00041243PP1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4m | 0,06% |
| 00041263S03 - 00041263S03 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3m | 0,06% |
| 00041243Q0D - 00041243Q0D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3m | 0,06% |
| 00041243PV4 - 00041243PV4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10m | 0,06% |
| 00041243PLW - 00041243PLW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,59m | 0,05% |
| 00041243PNY - 00041243PNY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,3m | 0,05% |
| 26F02579309 - 26F02579309 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,17m | 0,05% |
| 000412409AR - 000412409AR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,05m | 0,05% |
| 00041263S01 - 00041263S01 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,76m | 0,05% |
| 26F03415017 - 26F03415017 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,72m | 0,05% |
| 26F02432745 - 26F02432745 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,56m | 0,05% |
| CHASM25865Z - OFFSHORE PRODUCTS INC - 2688000 - venc. 2028-02-17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,15m | 0,04% |
| 26F03796055 - 26F03796055 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,03m | 0,04% |
| 00041265RML - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1180 - venc. 2027-02-16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8m | 0,04% |
| CHASM265UCZ - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1180 - venc. 2027-02-16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8m | 0,04% |
| 000412515SZ - 000412515SZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,86m | 0,04% |
| AUPQ6 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,77m | 0,04% |
| 00041243RA1 - 00041243RA1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,23m | 0,04% |
| CHASM2660NX - CHASM2660NX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,98m | 0,04% |
| VCP X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 0,04% |
| 26F03795708 - 26F03795708 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,74m | 0,04% |
| CHASM2664GC - CHASM2664GC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7m | 0,04% |
| VCP X PRE252D - SWAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 0,04% |
| CHASM26880V - CHASM26880V | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,54m | 0,03% |
| 26F03936649 - 26F03936649 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,16m | 0,03% |
| 26F03936383 - 26F03936383 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,06m | 0,03% |
| 00041260150 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,73m | 0,03% |
| CHASM268445 - CHASM268445 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,73m | 0,03% |
| CHASM2673GC - CHASM2673GC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,61m | 0,03% |
| 000412631MO - OFFSHORE PRODUCTS INC - 800 - venc. 2027-04-13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,6m | 0,03% |
| CHASM264P8L - OFFSHORE PRODUCTS INC - 800 - venc. 2027-04-13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,6m | 0,03% |
| 26F02591446 - 26F02591446 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,48m | 0,03% |
| CHASM266MIB - CHASM266MIB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,45m | 0,03% |
| 00041253WUN - 00041253WUN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,43m | 0,03% |
| CHASM26111P - CHASM26111P | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,39m | 0,03% |
| 000412690UY - 000412690UY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,34m | 0,03% |
| CHASM266N13 - CHASM266N13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,27m | 0,03% |
| 00041265VL7 - 00041265VL7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,24m | 0,03% |
| 00041265VL3 - 00041265VL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,2m | 0,03% |
| 00041255BSZ - 00041255BSZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,16m | 0,03% |
| 00041253WWG - 00041253WWG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,13m | 0,03% |
| 00041260646 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,11m | 0,03% |
| 00041253WWL - 00041253WWL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,94m | 0,03% |
| 000412513SZ - 000412513SZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,89m | 0,02% |
| CHASM265VL8 - CHASM265VL8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,89m | 0,02% |
| 00041259BSZ - 00041259BSZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,86m | 0,02% |
| 26F03415315 - 26F03415315 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,85m | 0,02% |
| SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82m | 0,02% |
| CHASM2609GZ - CHASM2609GZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82m | 0,02% |
| 00041253WT5 - 00041253WT5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,74m | 0,02% |
| PLATTS X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74m | 0,02% |
| 26F02300446 - 26F02300446 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,74m | 0,02% |
| 26F02429598 - 26F02429598 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,74m | 0,02% |
| 26F03409221 - 26F03409221 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,73m | 0,02% |
| KCU6 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,65m | 0,02% |
| CDI X VCP - SWAP DI1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6m | 0,02% |
| 00041265OVS - 00041265OVS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,54m | 0,02% |
| 00041253WS9 - 00041253WS9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,52m | 0,02% |
| 26F03796104 - 26F03796104 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,39m | 0,02% |
| 00041243PGH - 00041243PGH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3m | 0,02% |
| 00041267395 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3m | 0,02% |
| 00041253X8G - 00041253X8G | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,29m | 0,02% |
| 26F03796057 - 26F03796057 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,28m | 0,02% |
| CHASM269143 - CHASM269143 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15m | 0,02% |
| 000412606C6 - 000412606C6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09m | 0,02% |
| 00041263471 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05m | 0,02% |
| CHASM265VL4 - CHASM265VL4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02m | 0,02% |
| CHASM262NCO - CHASM262NCO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,99m | 0,02% |
| 26G00249975 - 26G00249975 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,88m | 0,02% |
| 00041253Y53 - 00041253Y53 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,87m | 0,02% |
| 00041263S05 - 00041263S05 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,8m | 0,02% |
| 00041266657 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77m | 0,02% |
| 26G00103250 - 26G00103250 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,67m | 0,02% |
| 000412511SZ - 000412511SZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,65m | 0,02% |
| 26G00249964 - 26G00249964 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,63m | 0,02% |
| 26F03795838 - 26F03795838 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58m | 0,02% |
| 00041263RPN - 00041263RPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46m | 0,02% |
| 00041261S01 - 00041261S01 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38m | 0,02% |
| 26F03936643 - 26F03936643 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38m | 0,02% |
| CHASM2667SP - CHASM2667SP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,34m | 0,02% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,32m | 0,02% |
| 26F02440438 - 26F02440438 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,25m | 0,01% |
| 00041266Y5F - 00041266Y5F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,25m | 0,01% |
| 00041243PO5 - 00041243PO5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,21m | 0,01% |
| 00041253UHI - 00041253UHI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,15m | 0,01% |
| CHASM2307AD - CHASM2307AD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,15m | 0,01% |
| PTAXV X KCU7 - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,06m | 0,01% |
| 00041263FI0 - 00041263FI0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06m | 0,01% |
| CHASM263S04 - CHASM263S04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,04m | 0,01% |
| CHASM263S02 - CHASM263S02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,04m | 0,01% |
| 26F04019588 - 26F04019588 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03m | 0,01% |
| LAV26 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 0,01% |
| CHASM261V23 - CHASM261V23 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,95m | 0,01% |
| CHASM263JK1 - CHASM263JK1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,88m | 0,01% |
| CHASM263HYL - CHASM263HYL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83m | 0,01% |
| 26F03936393 - 26F03936393 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83m | 0,01% |
| 26F03936662 - 26F03936662 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83m | 0,01% |
| 00041255P10 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,82m | 0,01% |
| 00041257BSZ - 00041257BSZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8m | 0,01% |
| 26F02591594 - 26F02591594 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75m | 0,01% |
| 00041254NUK - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1070 - venc. 2027-02-16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73m | 0,01% |
| 00041260F82 - 00041260F82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,58m | 0,01% |
| 00041264R11 - 00041264R11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56m | 0,01% |
| CHASM252LO4 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1070 - venc. 2027-02-16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52m | 0,01% |
| 00041266263 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51m | 0,01% |
| 26F03409289 - 26F03409289 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48m | 0,01% |
| PTAXV X KCU6 - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 0,01% |
| 00041265TZ8 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 100000 - venc. 2027-04-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4m | 0,01% |
| 00041251E84 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2026-09-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38m | 0,01% |
| 26F03796105 - 26F03796105 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,36m | 0,01% |
| CHASM2409AR - CHASM2409AR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,36m | 0,01% |
| CHASM263QG7 - CHASM263QG7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3m | 0,01% |
| 000412695YB - OFFSHORE PRODUCTS INC - 100000 - venc. 2027-03-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,29m | 0,01% |
| CHASM2683A2 - CHASM2683A2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,26m | 0,01% |
| 26F03300208 - 26F03300208 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21m | 0,01% |
| 26F03301078 - 26F03301078 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21m | 0,01% |
| LPK27 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 0,01% |
| 00041269576 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18m | 0,01% |
| 00041261HRU - 00041261HRU | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 0,01% |
| 26G00249970 - 26G00249970 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13m | 0,01% |
| 26G00103247 - 26G00103247 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13m | 0,01% |
| 000412559D6 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2026-10-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12m | 0,01% |
| CHASM252O1M - OFFSHORE PRODUCTS INC - 360 - venc. 2026-08-18 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12m | 0,01% |
| 000412690B4 - 000412690B4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12m | 0,01% |
| 00041251BSZ - 00041251BSZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,11m | 0,01% |
| 00041253BSZ - 00041253BSZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09m | 0,01% |
| 000412695NL - OFFSHORE PRODUCTS INC - 100000 - venc. 2027-02-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08m | 0,01% |
| CHASM2611FR - CHASM2611FR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99m | 0,01% |
| 000412545B4 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2026-11-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99m | 0,01% |
| 000412631MN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 290 - venc. 2027-02-16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97m | 0,01% |
| CHASM2651N1 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 290 - venc. 2027-02-16 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97m | 0,01% |
| 00041266Z69 - 00041266Z69 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,96m | 0,01% |
| PTAXV X HOX6 - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 0,01% |
| 26G00249967 - 26G00249967 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93m | 0,01% |
| 00041265RB4 - 00041265RB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,92m | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 1,92m | 0,01% |
| 00041264U5M - 00041264U5M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,92m | 0,01% |
| 00041255KQP - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2026-12-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89m | 0,01% |
| 000412609IX - 000412609IX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84m | 0,01% |
| 26F03936650 - 26F03936650 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82m | 0,01% |
| 000412546Z7 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2027-01-05 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82m | 0,01% |
| 26F02437682 - 26F02437682 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79m | 0,01% |
| 000412517C0 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2027-02-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79m | 0,01% |
| LPU27 X PTAXV_D0 - SWAP ??? | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 0,01% |
| 000412680T8 - 000412680T8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77m | 0,01% |
| 00041263PLK - 00041263PLK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75m | 0,01% |
| 00041258S5A - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2027-03-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71m | 0,01% |
| 00041256G0S - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13717 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68m | 0,01% |
| 00041254074 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 2700000 - venc. 2026-09-21 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 0,01% |
| 00041257670 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 25879 - venc. 2027-04-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65m | 0,01% |
| 000412510K5 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13617 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63m | 0,00% |
| CHASM258048 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13617 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63m | 0,00% |
| 26F04019589 - 26F04019589 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63m | 0,00% |
| 0004125300F - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13550 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61m | 0,00% |
| 000412601SZ - 000412601SZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61m | 0,00% |
| 00041251TQ8 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13416 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,55m | 0,00% |
| 26G04859768 - 26G04859768 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51m | 0,00% |
| 000412506UF - OFFSHORE PRODUCTS INC - 520 - venc. 2027-04-13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5m | 0,00% |
| 26F03301451 - 26F03301451 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5m | 0,00% |
| CLF7 X PTAXV - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 0,00% |
| 00041263W23 - 00041263W23 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48m | 0,00% |
| 00041251626 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13717 - venc. 2026-09-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43m | 0,00% |
| CHASM26219O - CHASM26219O | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41m | 0,00% |
| 26G03085897 - 26G03085897 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4m | 0,00% |
| 000412632MN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 200 - venc. 2027-04-13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4m | 0,00% |
| CHASM260TE3 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 200 - venc. 2027-04-13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4m | 0,00% |
| 000412567R5 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13617 - venc. 2026-09-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39m | 0,00% |
| 26F03300371 - 26F03300371 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39m | 0,00% |
| 00041254B13 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13550 - venc. 2026-09-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37m | 0,00% |
| 26G03085896 - 26G03085896 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,35m | 0,00% |
| CHASM251HAW - OFFSHORE PRODUCTS INC - 520 - venc. 2027-04-13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34m | 0,00% |
| CHASM264R12 - CHASM264R12 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34m | 0,00% |
| 000412622O7 - 000412622O7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34m | 0,00% |
| CHASM268R5R - CHASM268R5R | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32m | 0,00% |
| 000412525L1 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13416 - venc. 2026-09-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32m | 0,00% |
| CHASM256BSU - CHASM256BSU | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3m | 0,00% |
| 00041251Q0S - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13717 - venc. 2026-10-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 0,00% |
| CHASM263521 - CHASM263521 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 0,00% |
| 00041264RB5 - 00041264RB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 0,00% |
| 26F03415782 - 26F03415782 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26m | 0,00% |
| CHASM264R13 - CHASM264R13 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25m | 0,00% |
| 0004125106S - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13617 - venc. 2026-10-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25m | 0,00% |
| CHASM263S06 - CHASM263S06 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23m | 0,00% |
| CHASM263RPN - CHASM263RPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23m | 0,00% |
| CHASM258L3M - OFFSHORE PRODUCTS INC - 400 - venc. 2026-11-17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23m | 0,00% |
| 000412560I8 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13550 - venc. 2026-10-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22m | 0,00% |
| CHASM2540XI - OFFSHORE PRODUCTS INC - 10556 - venc. 2026-12-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21m | 0,00% |
| CHASM265RB5 - CHASM265RB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2m | 0,00% |
| 00041258GU6 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13717 - venc. 2026-11-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19m | 0,00% |
| 00041261M95 - 00041261M95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19m | 0,00% |
| 000412555DY - OFFSHORE PRODUCTS INC - 13416 - venc. 2026-10-02 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,00% |
| 00041250840 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1380000 - venc. 2027-02-23 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,00% |
| 26G04594025 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1380000 - venc. 2027-02-23 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,00% |
| 00041257XQ7 - OFFSHORE PRODUCTS INC - 10582 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,00% |
| 00041250P9F - OFFSHORE PRODUCTS INC - 10556 - venc. 2026-08-04 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,00% |
