BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.636.393/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,5b distribuído em 546 posições. As maiores: BRADESCO - venc. 2027-11-29 (3,97%), BANCO PSA FINAN - venc. 2026-07-01 (2,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 546500 maiores aqui, 46 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7b98,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 155m-1,34% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 546 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 46 que ficaram fora somam R$ 19.341.022,18 (0,17% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 154.960.729,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO - venc. 2027-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 458,6m | 3,97% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2m | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 299,9m | 2,60% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1m | 1,85% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2028-05-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 201,1m | 1,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 170,6m | 1,47% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170m | 1,47% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 156,8m | 1,36% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 153,5m | 1,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 132,5m | 1,14% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132m | 1,14% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,8m | 1,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,4m | 1,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,3m | 1,00% |
| PARANA - venc. 2026-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115m | 0,99% |
| BMG S/A - venc. 2027-06-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,5m | 0,99% |
| BANCO ABC - venc. 2027-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,8m | 0,97% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6m | 0,96% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,9m | 0,94% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,7m | 0,93% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4m | 0,93% |
| PARANA - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8m | 0,92% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105m | 0,91% |
| BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,6m | 0,84% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,8m | 0,81% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,5m | 0,80% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2m | 0,74% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,6m | 0,73% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5m | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 84,1m | 0,72% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83m | 0,72% |
| BANCO ABC - venc. 2027-07-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,6m | 0,70% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,5m | 0,68% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,5m | 0,67% |
| Banco CNH Capit - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,1m | 0,66% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,1m | 0,64% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,8m | 0,62% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,8m | 0,59% |
| C6 CTVM - venc. 2027-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,4m | 0,58% |
| BANCO FIDIS - venc. 2026-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,4m | 0,57% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,8m | 0,57% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,9m | 0,55% |
| BCO MERCEDES - venc. 2026-08-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,2m | 0,54% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,9m | 0,54% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,6m | 0,54% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4m | 0,54% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-11-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,3m | 0,54% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-11-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,2m | 0,53% |
| BANCO FIDIS - venc. 2026-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,8m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,8m | 0,52% |
| C6 CTVM - venc. 2027-04-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,6m | 0,51% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,8m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,4m | 0,50% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,8m | 0,50% |
| PARANA - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5m | 0,49% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2027-08-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56m | 0,48% |
| Banco CNH Capit - venc. 2032-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,9m | 0,48% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,8m | 0,48% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7m | 0,48% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6m | 0,48% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6m | 0,47% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2027-10-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,5m | 0,47% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-12-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,6m | 0,46% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5m | 0,46% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2035-12-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,4m | 0,46% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,2m | 0,46% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-12-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,2m | 0,46% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8m | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,5m | 0,45% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5m | 0,45% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,5m | 0,45% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,2m | 0,45% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52m | 0,45% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51m | 0,44% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,9m | 0,44% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,8m | 0,44% |
| BCO MERCEDES - venc. 2026-09-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,2m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,2m | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,9m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-11-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,9m | 0,43% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49m | 0,42% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-09-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,4m | 0,41% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,5m | 0,40% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2028-09-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,3m | 0,40% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-05-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,3m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1m | 0,39% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-11-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,1m | 0,38% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,7m | 0,37% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-04-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,5m | 0,35% |
| SICREDI - venc. 2028-05-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,2m | 0,34% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2028-11-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,1m | 0,34% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,3m | 0,34% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-03-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7m | 0,33% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 0,33% |
| BMG S/A - venc. 2027-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,2m | 0,33% |
| Banco CNH Capit - venc. 2032-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,8m | 0,32% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3m | 0,32% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3m | 0,32% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-01-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,8m | 0,31% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,6m | 0,31% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,4m | 0,31% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,3m | 0,31% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 0,31% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2027-04-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35m | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,3m | 0,29% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,1m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,9m | 0,29% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,9m | 0,29% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,3m | 0,28% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32m | 0,27% |
| BANCO ABC - venc. 2027-07-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8m | 0,27% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31m | 0,26% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30m | 0,26% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,3m | 0,25% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,2m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5m | 0,24% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,24% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,24% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4m | 0,22% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-10-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,3m | 0,22% |
| BANCO FIDIS - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 0,22% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-11-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1m | 0,22% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-09-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,9m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5m | 0,22% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2m | 0,21% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 0,21% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,21% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,5m | 0,20% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,6m | 0,19% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 0,18% |
| SICREDI - venc. 2028-01-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3m | 0,18% |
| SICREDI - venc. 2028-01-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2m | 0,18% |
| SICREDI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2m | 0,18% |
| Banco CNH Capit - venc. 2032-12-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1m | 0,18% |
| PORTO SEGURO - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 0,17% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-09-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-03-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1m | 0,17% |
| SICREDI - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7m | 0,17% |
| RCI Brasil - venc. 2034-11-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1m | 0,16% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,4m | 0,15% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-07-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2m | 0,15% |
| HSBC BANK B - venc. 2026-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8m | 0,15% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-02-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6m | 0,15% |
| SICREDI - venc. 2027-05-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5m | 0,15% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4m | 0,15% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-05-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3m | 0,14% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8m | 0,14% |
| SICREDI - venc. 2032-02-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8m | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5m | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8m | 0,13% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2m | 0,13% |
| PARANA - venc. 2026-08-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2m | 0,13% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9m | 0,12% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9m | 0,12% |
| SICREDI - venc. 2032-11-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8m | 0,11% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5m | 0,11% |
| BANCO FIDIS - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2m | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2034-09-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7m | 0,10% |
| SICREDI - venc. 2033-06-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5m | 0,10% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5m | 0,10% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-09-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4m | 0,10% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1m | 0,10% |
| Banco CNH Capit - venc. 2029-05-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12m | 0,10% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12m | 0,10% |
| SICREDI - venc. 2027-03-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8m | 0,10% |
| SICREDI - venc. 2028-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7m | 0,10% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7m | 0,10% |
| SICREDI - venc. 2027-04-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8m | 0,09% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-10-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 0,09% |
| SICREDI - venc. 2032-03-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 0,09% |
| BANCO PSA FINAN - venc. 2028-09-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 0,09% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-09-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 0,09% |
| SICREDI - venc. 2028-01-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5m | 0,09% |
| BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,09% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-09-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 0,08% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10m | 0,08% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,98m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,97m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,86m | 0,08% |
