Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.638.992/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 395,2m distribuído em 1288 posições. As maiores: 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2049-04-17 (135,23%), 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 - venc. 2050-09-13 (73,05%), 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2048-10-25 (28,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 395,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1288500 maiores aqui, 788 fora da lista
- Soma do que está na lista
- R$ 2,18b549,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,86b-470,33% do patrimônio
A lista mostra as 500 maiores posições, das 1288 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 788 que ficaram fora somam R$ 73.636.520,45 (18,63% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha abaixo.
As posições declaradas somam R$ 1.858.694.098,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2049-04-17 | Outros fundos no exterior | R$ 534,4m | 135,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 - venc. 2050-09-13 | Outros fundos no exterior | R$ 288,7m | 73,05% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2048-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 111,2m | 28,14% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 - venc. 2049-03-31 | Outros fundos no exterior | R$ 108,1m | 27,35% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238463348,8697 - venc. 2048-02-14 | Outros fundos no exterior | R$ 81,2m | 20,55% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239774448,6186 - venc. 2048-04-01 | Outros fundos no exterior | R$ 77,1m | 19,52% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10300146244,1454 - venc. 2048-05-03 | Outros fundos no exterior | R$ 58,4m | 14,76% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10100635340,723 - venc. 2049-05-31 | Outros fundos no exterior | R$ 58,3m | 14,74% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168017984,724 - venc. 2049-06-06 | Outros fundos no exterior | R$ 54,1m | 13,67% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10402813,2329 - venc. 2050-01-16 | Outros fundos no exterior | R$ 53,9m | 13,64% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10234885,9347 - venc. 2048-08-13 | Outros fundos no exterior | R$ 53,1m | 13,42% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147802017,7258 - venc. 2050-02-17 | Outros fundos no exterior | R$ 48,4m | 12,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27161984,4231 - venc. 2050-03-31 | Outros fundos no exterior | R$ 37,6m | 9,51% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25797693,3383 - venc. 2049-06-13 | Outros fundos no exterior | R$ 35,9m | 9,08% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25487676,2542 - venc. 2049-07-04 | Outros fundos no exterior | R$ 33,4m | 8,46% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22976278,9512 - venc. 2048-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 32m | 8,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,5m | 6,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,1m | 6,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,1m | 5,59% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163798926,7357 - venc. 2047-06-23 | Outros fundos no exterior | R$ 18,6m | 4,71% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73130246623,4978 - venc. 2048-09-19 | Outros fundos no exterior | R$ 16,9m | 4,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136079895,2029 - venc. 2048-06-03 | Outros fundos no exterior | R$ 16,7m | 4,21% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4m | 3,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 2,91% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516070,3346 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 7,86m | 1,98% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1512491,9213 - venc. 2048-06-21 | Outros fundos no exterior | R$ 7,84m | 1,98% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1358468,1406 - venc. 2048-06-30 | Outros fundos no exterior | R$ 7,04m | 1,78% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354613,5329 - venc. 2049-03-15 | Outros fundos no exterior | R$ 7,02m | 1,77% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150488224295,707 - venc. 2048-03-02 | Outros fundos no exterior | R$ 6,17m | 1,56% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2047-10-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,73m | 0,94% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150931581858,868 - venc. 2050-07-01 | Outros fundos no exterior | R$ 3,69m | 0,93% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15228065,5587 - venc. 2049-09-10 | Outros fundos no exterior | R$ 3,27m | 0,82% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665970562,4635 - venc. 2047-08-04 | Outros fundos no exterior | R$ 3m | 0,76% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399,3385 - venc. 2047-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,53m | 0,63% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2048-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 2,49m | 0,63% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51272718759,6727 - venc. 2050-05-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,22m | 0,56% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40383540324,4709 - venc. 2049-02-17 | Outros fundos no exterior | R$ 2,22m | 0,56% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28657366146,8164 - venc. 2049-04-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,17m | 0,55% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666936448,5832 - venc. 2048-03-06 | Outros fundos no exterior | R$ 2,16m | 0,54% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28203716354,5108 - venc. 2049-02-23 | Outros fundos no exterior | R$ 2,14m | 0,54% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102314258218,554 - venc. 2050-08-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,13m | 0,53% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662138686,3819 - venc. 2048-01-22 | Outros fundos no exterior | R$ 2,11m | 0,53% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2050-07-27 | Outros fundos no exterior | R$ 2,08m | 0,52% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14075019210,4855 - venc. 2050-10-10 | Outros fundos no exterior | R$ 2,02m | 0,51% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18598849774,5936 - venc. 2048-09-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,97m | 0,49% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51868084630,2029 - venc. 2047-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,96m | 0,49% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39639332986,3082 - venc. 2047-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,94m | 0,49% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21328665627,7691 - venc. 2048-07-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88m | 0,47% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 730,4316 - venc. 2049-07-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,86m | 0,47% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14498900709,2645 - venc. 2048-09-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,78m | 0,45% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24007812045,1548 - venc. 2048-02-28 | Outros fundos no exterior | R$ 1,72m | 0,43% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11402206472,5735 - venc. 2050-09-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,7m | 0,42% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160,4004 - venc. 2049-03-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,68m | 0,42% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21075318448,8201 - venc. 2050-06-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,63m | 0,41% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52577456731,2601 - venc. 2048-07-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,63m | 0,41% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630549460,0067 - venc. 2050-05-02 | Outros fundos no exterior | R$ 1,62m | 0,40% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2049-05-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,59m | 0,40% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1688178926,9267 - venc. 2049-02-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,57m | 0,39% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1858618241,5646 - venc. 2048-02-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,54m | 0,38% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11332535998,3625 - venc. 2047-08-15 | Outros fundos no exterior | R$ 1,51m | 0,38% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11304034440,7308 - venc. 2049-09-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,51m | 0,38% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365833326,4024 - venc. 2049-07-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,48m | 0,37% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16340893042,2106 - venc. 2049-08-02 | Outros fundos no exterior | R$ 1,46m | 0,36% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12174915368,368 - venc. 2050-07-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,43m | 0,36% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28775330927,0145 - venc. 2047-08-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,43m | 0,36% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18902866389,3324 - venc. 2049-09-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,43m | 0,36% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12109995153,7623 - venc. 2050-07-03 | Outros fundos no exterior | R$ 1,42m | 0,36% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 842078520,2304 - venc. 2047-07-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,42m | 0,35% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556,8888 - venc. 2050-07-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,42m | 0,35% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1503963859,4334 - venc. 2050-10-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,4m | 0,35% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 986913935,5958 - venc. 2048-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 1,38m | 0,34% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6724784,1812 - venc. 2048-09-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,38m | 0,34% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8059607,1303 - venc. 2049-06-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,37m | 0,34% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940757246,4311 - venc. 2048-05-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,36m | 0,34% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18309083938,6707 - venc. 2048-07-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,34m | 0,33% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255247,2828 - venc. 2050-05-20 | Outros fundos no exterior | R$ 1,32m | 0,33% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7970935,6177 - venc. 2048-05-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,32m | 0,33% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6777037036,8858 - venc. 2049-07-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,31m | 0,33% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53750770853,7676 - venc. 2050-03-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,31m | 0,33% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281088695,0439 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,3m | 0,32% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53093651608,3686 - venc. 2049-10-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,29m | 0,32% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10832175319,9383 - venc. 2049-06-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,28m | 0,32% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10786256143,7538 - venc. 2048-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 1,28m | 0,32% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18117490134,5905 - venc. 2048-06-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,27m | 0,32% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308798542,7415 - venc. 2049-05-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,26m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18171326410,1172 - venc. 2049-08-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,26m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6507855659,2525 - venc. 2047-07-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,26m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18660603149,4624 - venc. 2049-02-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,26m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5659142609,7733 - venc. 2048-02-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,25m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52509369676,9175 - venc. 2050-08-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,25m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281088695,0439 - venc. 2048-06-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,24m | 0,31% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1220341692,6 - venc. 2050-09-23 | Outros fundos no exterior | R$ 1,22m | 0,30% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6707366,5627 - venc. 2049-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,21m | 0,30% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1298404292,1136 - venc. 2048-02-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,19m | 0,30% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26528616475,6974 - venc. 2048-10-04 | Outros fundos no exterior | R$ 1,18m | 0,29% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6537148926,8185 - venc. 2049-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,17m | 0,29% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9540104707,2984 - venc. 2048-03-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,17m | 0,29% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335035809,9614 - venc. 2047-09-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,14m | 0,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24421084630,8154 - venc. 2048-01-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,14m | 0,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10071658757,1307 - venc. 2050-05-15 | Outros fundos no exterior | R$ 1,13m | 0,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160,4004 - venc. 2047-08-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,13m | 0,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12830451193,8985 - venc. 2048-03-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,12m | 0,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10484773000,8044 - venc. 2050-01-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,11m | 0,28% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340593613,6996 - venc. 2049-01-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,11m | 0,27% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6412850,4671 - venc. 2047-06-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,09m | 0,27% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4742500847,9385 - venc. 2047-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 1,09m | 0,27% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28637731740,4478 - venc. 2049-10-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 0,26% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8556800969,0025 - venc. 2048-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 0,26% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1618603457,9078 - venc. 2048-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,05m | 0,26% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10593078919,8051 - venc. 2048-04-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,05m | 0,26% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 - venc. 2047-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,04m | 0,26% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5701894946,221 - venc. 2047-07-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,03m | 0,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8284452751,6324 - venc. 2050-04-18 | Outros fundos no exterior | R$ 1,03m | 0,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5690811007,142 - venc. 2049-10-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 0,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1858618241,5646 - venc. 2047-07-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,01m | 0,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14950967081,7017 - venc. 2050-05-16 | Outros fundos no exterior | R$ 993k | 0,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9183518552,9276 - venc. 2048-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 989,4k | 0,25% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7602861419,2211 - venc. 2048-08-19 | Outros fundos no exterior | R$ 975,8k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7560829871,7593 - venc. 2049-09-14 | Outros fundos no exterior | R$ 973,7k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43281198683,7001 - venc. 2050-03-09 | Outros fundos no exterior | R$ 973,5k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36828762719,8427 - venc. 2048-09-25 | Outros fundos no exterior | R$ 965,8k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1685075423,9845 - venc. 2047-08-09 | Outros fundos no exterior | R$ 962,4k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9482793901,886 - venc. 2047-10-10 | Outros fundos no exterior | R$ 952,9k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12036524471,8671 - venc. 2050-05-26 | Outros fundos no exterior | R$ 950,7k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24785271200,5545 - venc. 2050-09-01 | Outros fundos no exterior | R$ 950,4k | 0,24% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4897517653,0579 - venc. 2049-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 942,2k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1090232082,011 - venc. 2049-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 936,9k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1697584440,9452 - venc. 2050-09-04 | Outros fundos no exterior | R$ 933,1k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1697584440,9452 - venc. 2050-09-16 | Outros fundos no exterior | R$ 933,1k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8331955347,6853 - venc. 2050-01-02 | Outros fundos no exterior | R$ 932,9k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24341913637,3938 - venc. 2050-09-15 | Outros fundos no exterior | R$ 932k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7396154205,4424 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 916,2k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12742096,3652 - venc. 2049-05-10 | Outros fundos no exterior | R$ 912,3k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1704868172,3399 - venc. 2049-08-28 | Outros fundos no exterior | R$ 911k | 0,23% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19236967981,5714 - venc. 2050-08-26 | Outros fundos no exterior | R$ 898,9k | 0,22% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 938603795,41 - venc. 2049-01-15 | Outros fundos no exterior | R$ 896,9k | 0,22% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5192350432,5598 - venc. 2048-01-12 | Outros fundos no exterior | R$ 894,9k | 0,22% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51693591760,7017 - venc. 2049-01-21 | Outros fundos no exterior | R$ 878,2k | 0,22% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27095480788,5958 - venc. 2048-05-31 | Outros fundos no exterior | R$ 877,4k | 0,22% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13127500761,2162 - venc. 2050-05-04 | Outros fundos no exterior | R$ 863,9k | 0,21% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16979011249,1884 - venc. 2049-09-29 | Outros fundos no exterior | R$ 848,9k | 0,21% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190,1687 - venc. 2047-07-12 | Outros fundos no exterior | R$ 843,2k | 0,21% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4859357234,2287 - venc. 2047-09-05 | Outros fundos no exterior | R$ 833,4k | 0,21% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435757147,7923 - venc. 2048-10-11 | Outros fundos no exterior | R$ 832,4k | 0,21% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22410141397,9076 - venc. 2048-05-22 | Outros fundos no exterior | R$ 830,6k | 0,21% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9896374177,6954 - venc. 2047-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 827,2k | 0,20% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9631943059,6674 - venc. 2050-04-21 | Outros fundos no exterior | R$ 826,9k | 0,20% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10263727587,1714 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 823,7k | 0,20% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9251383928,4886 - venc. 2047-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 821,9k | 0,20% |
